Datos Abiertos e Instrumentos de Gestión
Publicación conforme al Artículo 11k de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.
Registro de Activos de Información
Art. 11k · Ley 1712Inventario de los activos de información que IMAOS produce, gestiona y custodia en el ejercicio de sus funciones:
| Nombre del Activo | Tipo | Clasificación | Formato | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Matrículas estudiantiles | Registro administrativo | Semiprivada | Sistema SIMAT | Anual |
| Calificaciones y boletines | Registro académico | Reservada | PDF / Sistema | Bimestral |
| Presupuesto institucional | Financiero | Pública | Excel / PDF | Anual |
| Contratos suscritos | Contractual | Pública | SECOP | Continua |
| Planta de personal | Talento Humano | Pública | Anual | |
| Planes de estudio | Pedagógico | Pública | Anual | |
| Manual de Convivencia | Normativo interno | Pública | Cuatrienal | |
| Informes de gestión | Gestión | Pública | Anual | |
| Resoluciones rectorales | Actos administrativos | Pública | Continua | |
| Datos de salud estudiantil | Salud | Reservada | Físico / Digital | Continua |
Índice de Información Clasificada y Reservada
Información Reservada
No puede divulgarse por disposición legal expresa:
- Datos de salud y psicológicos de estudiantes
- Información de procesos disciplinarios en curso
- Datos personales de menores de edad
- Información que comprometa la seguridad personal
Fundamento: Arts. 18 y 19, Ley 1712 de 2014
Información Clasificada
Acceso restringido por contener datos personales:
- Calificaciones y boletines individuales
- Expedientes estudiantiles
- Datos de contacto de docentes y familia
- Registros de asistencia nominales
Fundamento: Art. 24, Ley 1712 de 2014; Ley 1581 de 2012
Tablas de Retención Documental (TRD)
Las Tablas de Retención Documental definen el ciclo de vida de los documentos institucionales, aprobadas por el Archivo General de la Nación (AGN) conforme a la Ley 594 de 2000:
| Serie Documental | Descripción | Retención Gestión | Retención Central | Disposición Final |
|---|---|---|---|---|
| Actas | Actas de Consejo Directivo, Académico, Padres de Familia | 2 años | 8 años | Conservación total |
| Contratos | Contratos, convenios y anexos | 2 años | 28 años | Conservación total |
| Historias Académicas | Expedientes estudiantiles completos | Vigencia | Permanente | Conservación total |
| Presupuestos | Presupuestos anuales y ejecuciones | 2 años | 8 años | Selección |
| Correspondencia | Comunicaciones oficiales enviadas y recibidas | 2 años | 8 años | Eliminación |
Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano
Los conjuntos de datos de IMAOS disponibles públicamente se publican en el portal oficial de datos abiertos: datos.gov.co